Juan Antonio García Gaviño
| Temporada | 2025/2026 |
|---|---|
| Equipo | Sesie 2ª Arag Fem 25/26 |
| Empleo | Entrenador |
| Temporada | 2025/2026 |
|---|---|
| Equipo | Sesie 2ª Arag Fem 25/26 |
| Empleo | Entrenador |
| Temporada | 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024 |
|---|---|
| Equipo | Caser 1ª Nac Mas A2 25/26, 1ª Nac Mas A2 24/25, 1ª Nac Mas A2 |
| Empleo | 2º Entrenador |
Nuestra Escuela estuvo ayer en la presentación de la Liga Escuelas Ibercaja.
#CDAnfora #Baloncesto #Cuarte #CuarteDeHuerva


