1ª Nac Mas A2 25/26
01/03/2026, 8:00 pm
CD Ánfora
73
-
79
Colegio Marianistas
| 1.er | 2.º | 3.er | 4.º | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CD Ánfora | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Colegio Marianistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 1.er | 2.º | 3.er | 4.º | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CD Ánfora | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Colegio Marianistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |


