| 1.er | 2.º | 3.er | 4.º | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CD Ánfora | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Compañía de María | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Formación
| Nombre | Tarjetas | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Sustituciones
| Nombre | Tarjetas | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| 1.er | 2.º | 3.er | 4.º | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CD Ánfora | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Compañía de María | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Nombre | Tarjetas | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| Nombre | Tarjetas | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Izarbe Bruna, Paula Quintín y Paula Urrea jugadoras con más impacto @LaJunquera esta Jornada en Segunda Aragonesa.
#CDAnfora #Baloncesto #Cuarte #CuarteDeHuerva



