Social Bronce 24/25
06/10/2024, 9:00 am
Santa Isabel Dep.
40
-
52
CD Ánfora
| 1.er | 2.º | 3.er | 4.º | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Isabel Dep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| CD Ánfora | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 1.er | 2.º | 3.er | 4.º | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Isabel Dep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| CD Ánfora | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |


