| 1.er | 2.º | 3.er | 4.º | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CD Ánfora | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| CBA Boscapinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 1.er | 2.º | 3.er | 4.º | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CD Ánfora | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| CBA Boscapinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
El fin de semana del puente de mayo ha sido de celebración en nuestro Club, nuestra presidenta Sali y nuestro coordinador Juan, además de entrenadores, celebraron sus bodas de plata.
3

