Social Bronce
17/03/2024, 1:00 pm
CD Ánfora
63
-
43
Queridísimo Altavoz
| 1.er | 2.º | 3.er | 4.º | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CD Ánfora | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Queridísimo Altavoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 1.er | 2.º | 3.er | 4.º | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CD Ánfora | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Queridísimo Altavoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |



